jueves, 16 de marzo de 2017
Semicombo dragones Moderm
Mazo:Combo dragones ![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tierras | Hechizos | Criaturas | |||
| 6 | Isla | 4 | Anticipar ![]() ![]() | 4 | Battlefield Thaumaturge ![]() ![]() |
| 6 | Montaña | 2 | Day of the Dragons ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | Goblin Rabblemaster ![]() ![]() |
| 4 | Arrecife Shivano | 4 | Descent of the Dragons ![]() ![]() ![]() | 4 | Omenspeaker ![]() ![]() |
| 4 | Temple of Epiphany | 4 | Dragon Tempest ![]() ![]() | ||
| 4 | Hordeling Outburst ![]() ![]() ![]() | ||||
| 4 | Magma Jet ![]() ![]() | ||||
| 3 | Reach Through Mists ![]() | ||||
| 3 | Telling Time ![]() ![]() | ||||
| 20 | cards | 28 | cards | 12 | cards |
Total: 60 cartas
Precio: Por determinar
| |||||
DarkSteel Deck
Casual DarkSteel Deck ![]() ![]() | |
|---|---|
![]() | |
| 3 | Progreso Estable |
| 4 | Manipulador del núcleo |
| 4 | Fuga de Mana |
| 2 | Reactor de acero oscuro |
| 3 | Cámara de energía |
| 2 | Fragua de Titanes |
| 3 | Fabricar. |
| 3 | Colibri Retumbante |
| 4 | Palacio Opulento |
| 2 | Cetro del magistrado |
| 4 | Descarga de fuerza |
| 2 | Fundición de Golems |
| 4 | Jwar isle refuge |
| 4 | Boa sinuosa |
| 3 | Vorel del Clado de la Vaina |
| 2 | Propaganda |
| 4 | Costa de Yavimaya , 7 Islas |
| 60 | cartas |
Presupuesto: 14€
Cartas opcionales: Urna Dorada, Broche del contagio. | |
sábado, 11 de marzo de 2017
Monoblack Modern Descarte
Deck: Mira sin manos! ![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tierras | Hechizos | Criaturas | |||
| 19 | Pantanos | 4 | Chantaje ![]() | 3 | Abyssal Nocturnus ![]() ![]() ![]() |
| 4 | Despreciar ![]() | 3 | Presagio de Craneos. ![]() ![]() | ||
| 4 | Caricia de Liliana ![]() ![]() | 4 | Avido de mosquitos ![]() | ||
| 3 | El potro ![]() | 2 | Espectro de Guul Draz ![]() ![]() ![]() | ||
| 2 | Nada se desprecia ![]() ![]() | 4 | Espectro Hipnotico ![]() ![]() ![]() | ||
| 4 | Retorcer la mente ![]() ![]() | 4 | Rondador de Oona ![]() ![]() | ||
| 19 | cartas | 21 | cartas | 20 | cartas |




Precio Aproximado: 20€
Nivel de Dificultad: Fácil.
Competitividad: si.
Finalidad del Mazo: Diversión.
Mejorable: Si.
Creación propia; Si
Debilidades:
| |
|---|---|
Antes de nada no olvidemos recordar que estos mazos tienen que ser lo mas competitivos o divertido lo maximo posible y baratos.
Suscribirse a:
Entradas
(
Atom
)













